Third Examination Results

Solutions with commentary:

      A   B   C   D
  26055  24  24  29
  26089  25  29  27
  26014  18  14  25
  25750  21  22  24
  73349  12  21  24
  73133  19  22  24
  31313  15  23  24
  26329  21  20  23
  25974  23  17  23
  28140          23
  27212  19  10  22
  25719  20  12  22
  79773  23  27  22
  26097  20  21  21
  88909  12  20  21
  26501  22  27  21
  73323  21  13  20
  26287  15  17  20
  26212  10  19  19
  25966  17  16  19
  73356  16      18
  26238  16  12  18
  73005  22  17  18
  25933  19  23  18
  26394   9  13  17
  26352  19  23  16
  73588  19   8  15
  26063  20  18  15
  79583  18  17  15
  21171  15   6  15
  26436  17  13  14
  73943  20  18  14
  25859  18  14  14
  25925  17  15  13
  67028   7  10  13
  20225  15  16  13
  25883  13  14  13
  26519  11   8  12
  73687  13  11  12
  73638  12  10  12
  26105  10      12
  73315  17  20  12
  26386  19  20  11
  77474  20   7  10
  25768  10   5   9
  26428  13  10   9
  26030  12  12   2
  70669   7   8   1
  26071  17  16   1
  40965   9        
  77466   5        
  73174  14   5    
  25990  20  18    
  27303  19   9    
  73802  22  28    
  79674  23  20    
  73679  21  22    
  27048  16        
  33973   4   5    
  79559  18  19    
  76961  20  18    
  29364  17  15    
  29786  15  21	   

Viewable With Any Browser campaign | HTML 4.01 Validator | CSS Validator This web-page is lynx-friendly.

Last change: September 27, 2010