Idno Midterm1 Midterm2
1086297 6 13
1333699
15
1333764

1333780 31
1367523 27 11
1373893

1380997 23 22
1426105

1435163 16 16
1479385 29 22
1489434 15 10
1489533 34 10
1489798 31 25
1517416 34 27
1534718 54
1535442

1546647 15 12
1546738 44 32
1546878 45 33
1546886 42 30
1546936 24 13
1547033

1589795

1591940 39 34
1591973 6
1591999 41 21
1606755 54 54
1606821 51 34
1606862

1606920 34 22
1606987 55 27
1606995
23
1607076

1607084 37 31
1607092 41 28
1607134 22 6
1607258 20
1618248 45 35
1618339 36 27
1618347 39 15
1618388 35 37
1618446 49 27
1618461 37 28
1618552 32 27
1618586 47 37
1618602 40 26
1636505 48 33
1645159 52 37
1645183 32 11
1646496 15
1647585

1649359 27 13
1650589 46 41
1650597 49 41
1652957 55 36
1652965 44 32
1652973 32 13
1652981
9
1652999 37 18
1653005 60 37
1653013 38 28
1653021 49 25
1653047 40 29
1653088 44 33
1653112 32 23
1653120 46 27
1653138 25 15
1653146 35 23
1653153 29 20
1653161 32 21
1653187 53 35
1653195 47 45
1653203 31 19
1653211 32 23
1653229 40 43
1653237 48 36
1653245 37 24
1653260 31 22
1653286 33 24
1653310 24 15
1653328 55 44
1653344 42 19
1653369 40 31
1653377 37 27
1653393 31 22
1653401 46 25
1653419 20 30
1653427 32
1653435 34 21
1653450 42 48
1653476 34
1653484 51 35
1653500 36 28
1653518 23 12
1653534

1653542 44 29
1653559 40 35
1653567 20 26
1653575 33 20
1653583 29 14
1653617

1653625 38 12
1653641 35 30
1653658 38 23
1653666 28 21
1653674 41 30
1653682 49 37
1653690 38 28
1653708 14 7
1665595 42 36
1665603 54 32
1665637 47 28
1665652 30 32
1665660 29 29
1665678 48 37
1665702 47 27
1665777 31 27
1665785 22 28
1665827 26 19
1665850 50 30
1665884 30 6
1665900 42 13
1665934 23 24
1665959 30 29
1665967 39 44
1666031
14
1677442 59 41
1681295 51 38
1692342 44 25
1694801 37 16
1700459 50 40
1700467 21 19
1700475 25 18
1700517 56 35
1700939 29 25
1700947 11 14
1700954 2
1700970 1 1
1702281 59 45
1716521 52 36
1719319 19
1719327 51 44
1719343 33 30
1719350 22 13
1719368
0
1719384 52 41
1719392

1719400 30 17
1719434 39 34
1719459 36 13
1719467 51 26
1719475 53 42
1719483 40 33
1719509 0 0
1719517 14 21
1719525 49 44
1719533 19 21
1719541 35 25
1719558 42 38
1719566 43 43
1719590 40 24
1719616 38 35
1719624 34 26
1719632 36 25
1719640 18 1
1719665 28 28
1719673 22 6
1719681 38 31
1719699 45 31
1719707 36 33
1719715 59 56
1719723 45 34
1719731 41 33
1719749 40 29
1719756 42 32
1719764 14 15
1719772 48 46
1719806 56 47
1719822 38 27
1719855 29
1719863 24 7
1719889 39 33
1719897 34 23
1719905
22
1719913

1719921 34 27
1719939 31 10
1719947
15
1719962 56 33
1719996

1720002 39 23
1720028 37
1720036 37 24
1720044 41 31
1720069 54 46
1732650 41 28
1732668 32 14
1732676

1732684 39 24
1732700 38 23
1732718 48 35
1732726 32 24
1732734 46 21
1732742 24 32
1732759 23
1732767 36 27
1732783 51 32
1732791 33 18
1732809 34 27
1732817 46 34
1732841 35 20
1732858 34 29
1732866 22 4
1732874 37 29
1732882 14 16
1732890 40 31
1732908 23 13
1732916 22 24
1732924 45 28
1732940 29 23
1732965 34 25
1732973
3
1732981 32 19
1732999 41 29
1733005 38 15
1733021 39 15
1733047 24 12
1733054 19 13
1733070 29 29
1733088 48 30
1733096 34 30
1733104 27 28
1733112 27 26
1741156 60 57
1784115 28 24
1784446 52 33
1784495 42 41
1784511 53 50
1784545 35 24
1784560 48 31
1789528 40 40